Строительные работы, бревно, джут
Сосна. Бревно 6 метров с лунным пазом и без | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | 180мм | 10000 | м3 | |
2 | 200мм | 10000 | м3 | |
3 | 220мм | 10500 | м3 | |
4 | 240мм | 11000 | м3 | |
5 | 260мм | 12000 | м3 | |
6 | 280мм | 13000 | м3 | |
Лиственница ангарская. Бревно 6 метров с лунным пазом и без | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | 180мм | 11500 | м3 | |
2 | 200мм | 11500 | м3 | |
3 | 220мм | 11500 | м3 | |
4 | 240мм | 12000 | м3 | |
5 | 260мм | 12500 | м3 | |
6 | 280мм | 13000 | м3 | |
Кедр ангарский. Бревно 6 метров с лунным пазом и без | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | 180мм | 13500 | м3 | |
2 | 200мм | 13500 | м3 | |
3 | 220мм | 13500 | м3 | |
4 | 240мм | 14000 | м3 | |
5 | 260мм | 14500 | м3 | |
6 | 280мм | 15000 | м3 |
Цена бревна указана на площадке ООО "РостДревКонтракт" в Ростове-на-Дону без стоимости погрузки.
Стоимость работ (основные позиции) | ||||
Технологическая документация | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Выполнение полного комплекта, технологической документации включая 3D модель дома | 200 | м3 | За 1 м3 готового стенового комплекта |
2 | Разбревновка на сруб | 150 | м2 | За 1 м2 общей площади |
Производство стенового комплекта | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Нарезка чаши 180мм | 60 | шт | |
2 | Нарезка чаши 200мм | 70 | шт | |
3 | Нарезка чаши 220мм | 70 | шт | |
4 | Шлифовка бревна | от 650 | м3 | до укладки в стены без стоимости расходников |
5 | Антисептирование бревна | от 400 | м3 | до укладки в стены без стоимости антисептика |
6 | Погрузочные работы вручную | 250 | м3 | |
7 | Разгрузочные работы вручную | от 250 | м3 | |
Монтаж стенового комплекта | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Монтаж бревна 180мм | от 3500 | м3 | В зависимости от сложности и этажности |
2 | Монтаж бревна 200мм | от 3500 | м3 | В зависимости от сложности и этажности |
3 | Монтаж бревна 220 | от 3800 | м3 | В зависимости от сложности и этажности |
4 | Изготовление оконной и дверной обвязки ширина 180мм ширина 200мм ширина 220 мм | 280 300 320 | м.п. | |
5 | Подготовка оконных и дверных проёмов под установку оконной и дверной обвязки | от 190 | м.п. | |
6 | Установка оконной и дверной обвязки | от 180 | м.п. | |
Отбеливание или обеззараживание бревна | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Отбеливание бревна | от750 | м3 | До укладки в стены без стоимости материала |
2 | Отбеливание бревна в стенах | от 140 | м2 | В стенах без стоимости материала |
3 | Определение вида гриба лабораторным способом (взятие проб, высевание, заключение) | от 5000 | Помещение | |
Отделочные работы | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Шлифовка бревна в стенах | от 180 | м2 | |
2 | Антисептирование бревна в стенах | от 40 | м2 | |
3 | Окрашивание бревна | от 50 | м2 | В один слой |
4 | Конопатка джутом или паклей | От 30 | м.п. | С одной стороны |
5 | Заполнение межвенцовых швов герметиком «Remmers» | 60 | м.п. | С одной стороны |
Кровля | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Стропильная система | От 300 | м2 | В зависимости от сложности |
2 | Стропильная система под гидроизоляцию | от 400 | м2 | |
3 | Монтаж утеплителя | От 150 | м2 | В 1 слой |
4 | Монтаж финишного покрытия (Ондулин, металл, гибкая черепица, натуральная черепица | по договорённости | м2 | |
5 | Водослив | от 200 | м.п. | |
Фундамент | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Устройство фундамента: свайного, свайно-ленточного, ленточного мелкозаглублённого, заглубленного, по технологии "ТИСЭ", блочного, винтового, монолитного, из несъёмной опалубки | договорная | шт | По проекту |
Строения из дерева | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Бани под ключ | 20000 | м2 | |
2 | Гостиница из оцилиндрованного бревна | 25000 | м2 | |
3 | Кафе из оцилиндрованного бревна «Старый мельник» | 25000 | м2 | |
5 | Дом из оцилиндрованного бревна | 25000 | м2 | 1.облегченный фун-т (ленточный) 2. окраска бревна 3.крыша- мет.черепица, 4.электроразводка-4 точки на комнату 5.разводка под отопление и воду без приборов 6.окна- м/п 7.входная дверь- металл 8.черновые полы-доска |
6 | Беседка из оцилиндрованного бревна | 15000 | м2 | |
7 | Срубы из оцилиндрованного бревна | 20000 | м2 | |
8 | Каркасные дома по «канадской технологии» | От 12000 | м2 | 1.облегченный фун-т 2.каркас-антисептирован. доска 50*150 3. стена -ОСБ 9 мм, утеплитель-100 мм, ГКЛ -внутр.обшивка, 4.крыша- мет.черепица, 5.электроразводка-4 точки на комнату 6.разводка под отопление и воду без приборов 7.окна- м/п 8.входная дверь- металл 9.черновые полы-доска |
Сопутствующие товары и расходные материалы | ||||
№ | товар | цена (руб.) | единицы | примечание |
1 | Джут (межвенцовый утеплитель) ширина 100 мм толщина 6 мм | 9 | пог.метр | |
2 | Джут (межвенцовый утеплитель) ширина 150 мм толщина 6 мм | 11 | пог.метр | |
3 | Джут (межвенцовый утеплитель) ширина 200 мм толщина 6 мм | 13 | пог.метр | |
4 | Отбеливатель для древесины "Здоровый дом" канистра 9 кг | 700 | канистра | |
5 | Антисептик Уралтекс-Д (огнебиозащитный состав) | 70 | кг | |
6 | Пружинный узел «Сила» | 62 | шт | |
7 | Нагель (шкант) лиственница | 30 | м.п. | |
8 | Пиломатериал (доска обрезная) | 7500 | м.куб |
Стоимость материалов и работ указана с учётом НДС