Кафе, рестораны, беседки, храмы из бревна
Проект - Ц1
Церковь.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 66,38 | м.кв. |
Объем бревна | 40,34 | м.куб. |
Площадь кровли | 142,07 | м.кв. |
Проект - К1
Кафе со сценой, баром.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 213,12 | м.кв. |
Объем бревна | 27,54 | м.куб. |
Площадь кровли | 258,28 | м.кв. |
Проект - Бс1
Беседка из бруса. Накрывается камышом, тентом или любым другим материалом. Диаметр и высота конструкции возможны различные.
Проект - Бс2
Беседка летняя.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 220 | мм |
Общая площадь пола | 27,74 | м.кв. |
Объем бревна | 11,72 | м.куб. |
Площадь кровли | 60,06 | м.кв. |
Проект - Бс3
Беседка летняя.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 240 | мм |
Общая площадь пола | 10,68 | м.кв. |
Объем бревна | 5,97 | м.куб. |
Площадь кровли | 39,2 | м.кв. |
Проект - Бс4
Беседка летняя.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 24,4 | м.кв. |
Объем бревна | 8,54 | м.куб. |
Площадь кровли | 53,9 | м.кв. |