Бани из бревна
Деревянные бани в Ростове-на-Дону.
Кредит!
Мы строим срубы бань по типовым проектам, а также ведем проектирование срубов индивидуально под каждого клиента.
Для оформления интерьеров предлагаем доску брашированную под старину и балку потолочную
Подробно по ссылке Доска состаренная и балка потолочная
182000 рублей Мобильные бани подробно по ссылке http://rostdrevkontrakt.ru/zagorodnye-sauny-bochki
Проект - Б1. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Объем бревна | 17,14 | м.куб. |
Общая площадь пола | 27,16 | м.кв. |
Площадь кровли | 49,47 | м.кв. |
Проект - Б2. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Объем бревна | 20,58 | м.куб. |
Общая площадь пола | 31,93 | м.кв. |
Площадь кровли | 66,5 | м.кв. |
Проект - Б3. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 180 | мм |
Общая площадь пола | 22,35 | м.кв. |
Объем бревна | 12,98 | м.куб. |
Площадь кровли | 47,36 | м.кв. |
Проект - Б4. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 220 | мм |
Общая площадь пола | 42,47 | м.кв. |
Объем бревна | 30,11 | м.куб. |
Площадь кровли | 74,33 | м.кв. |
Проект - Б5. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 20,64 | м.кв. |
Объем бревна | 16,8 | м.куб. |
Площадь кровли | 43,89 | м.кв. |
Проект - Б6. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 22,67 | м.кв. |
Объем бревна | 12,2 | м.куб. |
Площадь кровли | 44,8 | м.кв. |
Проект - Б7. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 220 | мм |
Общая площадь пола | 27,61 | м.кв. |
Объем бревна | 22,67 | м.куб. |
Площадь кровли | 52 | м.кв. |
Проект- Б8. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 23,06 | м.кв. |
Объем бревна | 17,59 | м.куб. |
Площадь кровли | 49,35 | м.кв. |
Проект - Б9. Деревянная баня из бревна
Баня для использования в коммерческих целях.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 72,51 | м.кв. |
Объем бревна | 37,51 | м.куб. |
Площадь кровли | 124,9 | м.кв. |
Проект Б - 10. Деревянная баня из бревна
Баня для пользования в коммерческих целях.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 208,74 | м.кв. |
Объем бревна | 99,5 | м.куб. |
Площадь кровли | 348 | м.кв. |
Проект Б - 11. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 280 | мм |
Общая площадь пола | 63,06 | м.кв. |
Объем бревна | 39,95 | м.куб. |
Площадь кровли | 123,8 | м.кв. |
Проект Б - 12. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 300 | мм |
Общая площадь пола | 20,8 | м.кв. |
Объем бревна | 10,18 | м.куб. |
Площадь кровли | 46,6 | м.кв. |
Проект Б - 13. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 73,99 | м.кв. |
Объем бревна | 33,18 | м.куб. |
Площадь кровли | 106,89 | м.кв. |
Проект Б - 14. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 240 | мм |
Общая площадь пола | 95,11 | м.кв. |
Объем бревна | 73,56 | м.куб. |
Площадь кровли | 146,9 | м.кв. |
Проект Б - 15. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 220 | мм |
Общая площадь пола | 31,79 | м.кв. |
Объем бревна | 22,58 | м.куб. |
Площадь кровли | 33,54 | м.кв. |
Проект Б - 16. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 29,92 | м.кв. |
Объем бревна | 25,32 | м.куб. |
Площадь кровли | 54,52 | м.кв. |
Проект Б - 17. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 28,26 | м.кв. |
Объем бревна | 19,04 | м.куб. |
Площадь кровли | 60,85 | м.кв. |
Проект Б - 18. Деревянная баня из бревна
Баня для частного пользования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 55,22 | м.кв. |
Объем бревна | 25,07 | м.куб. |
Площадь кровли | 57,68 | м.кв. |
Баня Б - 19. Деревянная баня из бревна
Баня для пользования в коммерческих целях.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 180 | мм |
Общая площадь пола | 78,31 | м.кв. |
Объем бревна | 33,28 | м.куб. |
Площадь кровли | 128,58 | м.кв. |
Баня - Б20. Деревянная баня из бревна
Баня для частного исползования.
Основные характеристики:
Характеристика | Количество | Ед.изм. |
Диаметр бревна | 200 | мм |
Общая площадь пола | 33,8 | м.кв. |
Объем бревна | 18,1 | м.куб. |
Площадь кровли | 61,5 | м.кв. |
Ориентировочные цены на деревянные бани:
Комплектация "домокомплект" (бревно с чашами и пазом по проекту) - 11500 рублей/м3
Комплектация "коробка" (фундамент свайный, стены, кровля, окна) - 13000-15000 рублей/м2
Комплектация "под ключ" (фундамент свайный, стены, кровля, окна, двери, разводка, отделка, приборы) - 20000-25000 рублей/м2